規格
如需全部詳細資訊,請下載 產品目錄
| 型號 | 顯微鏡 | VK-X210 | VK-X110 | VK-X105 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制器 | VK-X200K | VK-X100K | VK-X100K | ||||||||||
| 15" 顯示器的倍率 | 200倍 | 400倍 | 1000倍 | 3000倍 | 200倍 | 400倍 | 1000倍 | 2000倍 | 100倍 | 200倍 | 400倍 | 1000倍 | |
| 物鏡的倍率 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 150倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 | 5倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | |
| 觀察/ 量測範圍 (1) | 水平 (H): μm | 1350 | 675 | 270 | 90 | 1350 | 675 | 270 | 135 | 2700 | 1350 | 675 | 270 |
| 垂直 (V): μm | 1012 | 506 | 202 | 67 | 1012 | 506 | 202 | 101 | 2025 | 1012 | 506 | 202 | |
| 工作距離: mm | 16.5 | 3.1 | 0.35 | 0.2 | 16.5 | 3.1 | 0.54 | 0.3 | 22.5 | 16.5 | 3.1 | 0.54 | |
| 數值孔徑 (N.A) | 0.3 | 0.46 | 0.95 | 0.95 | 0.3 | 0.46 | 0.8 | 0.95 | 0.13 | 0.3 | 0.46 | 0.8 | |
| 光學變焦 | 1x to 8x | ||||||||||||
| 綜合倍率 | 200x 至 24000x | 200x 至 16000倍 | 100x 至 8000x | ||||||||||
| 觀察/ 量測用光學系統 | 針孔共焦光學系統 | ||||||||||||
| 高度量測 | 量測範圍 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | |||||||||
| 顯示解析度 | 0.0005 μm | 0.0005 μm | 0.0005 μm | ||||||||||
| 重複精度 σ | 0.012 μm(2) | 0.02 μm(2) | 0.02 μm(2) | ||||||||||
| 寬度量測 | 顯示解析度 | 0.001 μm | 0.01 μm | 0.01 μm | |||||||||
| 重複精度 3σ | 0.02 μm (3) | 0.03 μm(4) | 0.05 μm(5) | ||||||||||
| 畫面格速率 | 像素計數 | 2048 x 1536, 1024 x 768, 1024 x 64 | |||||||||||
| 對於黑白影像 | 16 位元 | ||||||||||||
| 對於彩色影像 | RGB 各 8 位元 | ||||||||||||
| 對於高度量測 | 24 位元 | 21 位元 | 21 位元 | ||||||||||
| 掃描頻(8) | 面掃描 | 4 至 120 Hz | |||||||||||
| 線掃描 | 7900 Hz | ||||||||||||
| 自動功能 | AAG (自動增益)、自動對焦, 自動設定上下限, 雙掃描的光度設定 | ||||||||||||
| 用於量測的 雷射光束光源 | 波長 | 紫光雷射, 408 nm | 紅色半導體雷射, 658 nm | ||||||||||
| 輸出 | 0.95 mW | ||||||||||||
| 雷射分類 | 第 2 類雷射產品 (IEC 60825-1,FDA (CDRH) Part1040.10 (6)) | ||||||||||||
| 受光元件 | PMT (光電倍增管) | ||||||||||||
| 用於光學觀察的光源 | 燈 | 100 W 鹵素燈 | |||||||||||
| 用於光學觀察的 彩色 CAMERA | 攝像裝置 | 1/3 英呎彩色CCD 圖像傳感器 | |||||||||||
| 拍攝解析度 | 超高精細 (3072 x 2304) | ||||||||||||
| 自動調整 | 增益、快門速度 | ||||||||||||
| 資料處理裝置 | 由 KEYENCE 隨 VK-X 一起提供的專用 PC (OS: Windows 7 Professional Edition) (7) | ||||||||||||
| 電源 | 電源電壓 | 100 至 240 VAC, 50/60 Hz | |||||||||||
| 消耗電流 | 最大 450 VA | ||||||||||||
| 重量 | 測量部 | 約 約 26 kg(分離時探頭單體﹕ 約10 kg) | 約 25 kg(分離時探頭單體﹕ 約8.5 kg) | 約25 kg(分離時探頭單體﹕ 約8.5 kg) | |||||||||
| 控制器 | 約 11 kg | ||||||||||||
1. 觀察/ 量測範圍是最小視野範圍。
2. 使用 50 倍 物鏡測量標準高度差為 2 μm 時。
3. 使用 150 倍 物鏡以直線頂點模式(影像平均:8 次)測量 KEYENCE 參考圖 1 μm 線寬的直線時。
4. 使用 100 倍 物鏡以直線頂點模式(影像平均:8 次)測量 KEYENCE 參考圖 1 μm 線寬的直線時。
5. 使用 50 倍 物鏡(光學 2 倍變焦)以直線頂點模式(影像平均:8 次)測量 KEYENCE 參考圖 1 μm 線寬的直線時。
6. FDA (CDRH) 的雷射分類是基於 IEC60825-1 並根據 Laser Notice No.50 的要求而實施的。
7. Windows 7 是美國微軟公司的註冊商標。
8. 測量模式/ 測量品質/ 鏡頭倍率的群群組合中最快時。線掃描時的測量間隔為0.1 μm 以內時。

2. 使用 50 倍 物鏡測量標準高度差為 2 μm 時。
3. 使用 150 倍 物鏡以直線頂點模式(影像平均:8 次)測量 KEYENCE 參考圖 1 μm 線寬的直線時。
4. 使用 100 倍 物鏡以直線頂點模式(影像平均:8 次)測量 KEYENCE 參考圖 1 μm 線寬的直線時。
5. 使用 50 倍 物鏡(光學 2 倍變焦)以直線頂點模式(影像平均:8 次)測量 KEYENCE 參考圖 1 μm 線寬的直線時。
6. FDA (CDRH) 的雷射分類是基於 IEC60825-1 並根據 Laser Notice No.50 的要求而實施的。
7. Windows 7 是美國微軟公司的註冊商標。
8. 測量模式/ 測量品質/ 鏡頭倍率的群群組合中最快時。線掃描時的測量間隔為0.1 μm 以內時。

系統設定







